Section | Module | EMD | TD | TP | Corrigé type | Date de consultation | |
1 | Biologie cellulaire | dimanche le 19/1/25 à 9h Amphi A2 | |||||
Chimie générale et organique | A | ||||||
Mathématiques et statistiques | |||||||
Méthode de travail et terminilogie 1 | |||||||
Technique de communication et d'expression 1 | dimanche le 19/1/25 à 9h Amphi A1 | ||||||
Géologie | |||||||
Histoire universelle des sciences biologiques | le Mardi 21/01/2025 à 10h00 salle 2 du département socle commun (juste à côté du bureau du chef de département) | ||||||
2 | Biologie cellulaire | A / B | |||||
Chimie générale et organique | |||||||
Mathématiques et statistiques | |||||||
Méthode de travail et terminilogie 1 | C D | le 23/01/2025 à 12:30 h- Salle 4 -département de socle commun | |||||
Technique de communication et d'expression 1 | |||||||
Géologie | |||||||
Histoire universelle des sciences biologiques | |||||||
3 | Biologie cellulaire | dimanche le 19/1/25 à 10h salle 1 Labo C | |||||
Chimie générale et organique | A | ||||||
Mathématiques et statistiques | |||||||
Méthode de travail et terminilogie 1 | |||||||
Technique de communication et d'expression 1 | A B C D | Jeudi 23/01/2025 à 10 h : Amphi A1 | |||||
Géologie | A / B | ||||||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Examens de rattrapage L1-SNV |
||||
Section |
Semestre impair |
Note |
Semestre pair |
Note |
1 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
||
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
|||
2 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
||
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
|||
3 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
||
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
Délibération provisoire du semestre pair [2023/ 2024] -L1-SNV:
PV Modulaire |
PV global de délibération |
Notes des examens de semestre pair L1 SNV [2023/ 2024]:
Section | Module | Note Examen | Corrigé type | TD | TP | Consultation |
Section 1 | Biologie animale | |||||
Biologie végétale | ||||||
Physique | ||||||
Sciences de la vie et impacts socio-économiques | ||||||
Techniques de Communication et d'Expression [Anglais] | ||||||
Thermodynamique et chimie des solutions | ||||||
Méthode de travail et terminologie 2 | ||||||
Section 2 | Biologie animale | |||||
Biologie végétale | ||||||
Physique | ||||||
Sciences de la vie et impacts socio-économiques | ||||||
Techniques de Communication et d'Expression [Anglais] | ||||||
Thermodynamique et chimie des solutions | ||||||
Méthode de travail et terminologie 2 | ||||||
Section 3 | Biologie animale | |||||
Biologie végétale | ||||||
Physique | ||||||
Sciences de la vie et impacts socio-économiques | ||||||
Techniques de Communication et d'Expression [Anglais] | ||||||
Thermodynamique et chimie des solutions | ||||||
Méthode de travail et terminologie 2 |
Délibération du semestre impair - L1 SNV [2023/ 2024]
PV Modulaire |
PV de délibération |
Délai de recours |
|
|
|